|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7KM2111-1BA00-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SENTRON,測量儀,7KM PAC3200,LCD,L-L:500 V,L-N: 289 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可選 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS,視在/ 有效/無功電能,等級 0.5,根據(jù) IEC61557-12 或 等級 0.5S,根據(jù) IEC62053-22, 超低電壓電源, 22 ... 65 V +/- 10% DC, 螺栓型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SENTRON 多功能測量儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | RZ / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 14 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.419 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 110.00 x 130.00 x 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209774421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087924277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務